Основные характеристики |
Тип коммутатора | Управляемый (Layer 2) |
Технология доступа | Ethernet |
Тип разъемов | RJ-45, SFP |
Тип кабеля | Витая пара |
Количество LAN портов | 48 шт |
Тип LAN портов | 10/100 Base-TX (1000 мбит/с) |
Количество uplink-портов | 4 шт |
Тип uplink-портов | 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с), 10/100/1000 Base-TX (1000 мбит/с) Combo SFP |
Протоколы Ethernet | IEEE 802.3a, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u |
Внутренняя пропускная способность | 104 ГБит/с |
Производительность маршрутизации | 96 mpps |
Размер таблицы MAC-адресов | 8000 |
Поддержка IPv6 | Нет |
Поддержка 3G/4G модемов | Нет |
Поддержка Auto-MDI/MDI-X | Есть |
Поддержка IEEE 802.1p (Priority tags) | Есть |
Поддержка IEEE 802.3x (Flow control) | Есть |
Поддержка PoE | Нет |
Поддержка PoE+ | Нет |
Зеркалирование портов | Нет |
Поддержка работы в стеке | Нет |
Управление |
Web-интерфейс | Есть |